Preisliste
In dieser Preisliste sind die wichtigsten Produkte aufgelistet. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.
exkl. MwSt. in € |
inkl. MwSt. in € |
|
Einnahmen- und Ausgabenrechnung, mandantenfähig | 500,- | 600,- |
Doppelte Buchhaltung, mandantenfähige Standardversion | 920,- | 1.104,- |
Modul offene Postenverwaltung und Übernahme | 220,- | 264,- |
Modul Soll-Ist-Vergleich | 220,- | 264,- |
Modul Fremdwährung | 75,- | 90,- |
Modul Kostenstellen | 75,- | 90,- |
Modul Mahnwesen und Zahlungsliste | 290,- | 348,- |
Modul Telebanking, Liquiditätsliste | 290,- | 348,- |
Modul Datenträgerübernahme | 290,- | 348,- |
Modul Abbuchungsaufträge erstellen | 290,- | 348,- |
Modul Zessionsverwaltung | 250,- | 300,- |
Modul Kennziffern für Jahresmeldungen | 80,- | 96,- |
Modul Import von Bankbelegen | 150,- | 180,- |
Modul Export BMD | 150,- | 180,- |
Modul Excelimport für Adressen und Buchungen | 290.- | 348,- |
PDF Modul für BEST*FIBU und BEST*FAKT Netzwerkversion | 350.- | 420,- |
PDF Modul für BEST*FIBU und BEST*FAKT | 220.- | 264.- |
Modul CTI inklusive Agfeo Klick gilt auch für BEST*FAKT | 340.- | 408,- |
Modul Vorsteuerrückerstattung | 90.- | 108,- |
Modul Import von Vorsteuerrückerstattungsbuchungen aus Excel Dateien | 70.- | 84,- |
Modul UID - Massen- und Einzelüberprüfung von UID-Nummern über FinanzOnline Stufe 2 mit Protokolldruck | 360.- | 432,- |
Modul AfA - Anlagenbuchhaltung | 390.- | 468,- |
Modul Netzwerkfähigkeit und Multiuserfähigkeit für BEST*FIBU, mehrere Benutzer können das Programm gleichzeitig benutzen, Lizenz für 5 Benutzer | 725,- | 870,- |
exkl. MwSt. in € |
inkl. MwSt. in € |
|
Vorsteuerrückerstattung als eigenständiges Programm | 180.- | 216,- |
Modul Import von Buchungen aus einer Excel Datei | 80.- | 96,- |
Modul Netzwerkfähigkeit und Multiuserfähigkeit - mehrere Benutzer können das Programm gleichzeitig benutzen, Lizenz für 5 Benutzer | 380,- | 456,- |
Modul Export von Buchungen in eine Excel Datei - Excel Datei kann vom Klienten nachbearbeitet werden und dann wieder importiert werden | 300.- | 360.- |
exkl. MwSt. in € |
inkl. MwSt. in € |
|
Kassenbuch als eigenständiges Programm | 180.- | 216,- |
exkl. MwSt. in € |
inkl. MwSt. in € |
|
Anlagenbuchhaltung als eigenständiges Programm | 460.- | 552,- |
exkl. MwSt. in € |
inkl. MwSt. in € |
|
Fakturierung, Auftragsbearbeitung, mandantenfähige Standardversion | 920,- | 1.104,- |
Modul Registrierkasse | 450,- | 540,- |
Modul Umsatzstatistik | 150,- | 180,- |
Modul Lagerverwaltung | 220,- | 264,- |
Modul Bestellwesen | 150,- | 180,- |
Modul Inventur | 360,- | 432,- |
Modul Import Datanormdatenträger, Adressen, Artikel | 180,- | 216,- |
Modul Vor- und Nachkalkulation, Artikelkalkulation, Arbeitsgänge | 260,- | 312,- |
Modul Fremdsprachen | 360,- | 432,- |
Modul Outlook; Serienbriefe, Adressenexport in verschiedenste Formate, Erstellung von Termine im Programm Outlook | 180,- | 216,- |
Modul Dokumentenverwaltung - Anbindung Microsoft Word, Internet Explorer, Acrobat Reader | 110,- | 132,- |
Modul Preisgestaltung; beliebig viele Ein- und Verkaufspreise, die Kunden und Lieferanten zuordenbar sind, Rabattgruppen, Sonderpreise, Staffelpreise | 330,- | 396,- |
PDF Modul für BEST*FIBU und BEST*FAKT Netzwerkversion | 350.- | 420.- |
PDF Modul für BEST*FIBU und BEST*FAKT | 210.- | 252,- |
Modul ActiveFax für BEST*FIBU und BEST*FAKT | 300.- | 360,- |
Modul CTI inklusive Agfeo Klick gilt auch für BEST*FIBU | 340.- | 408,- |
Modul Chargen- und Seriennummernverwaltung | 480.- | 576,- |
Modul XML-Rechnung an den Bund | 480.- | 576,- |
Modul UID - Massen- und Einzelüberprüfung von UID-Nummern über FinanzOnline Stufe 2 mit Protokolldruck | 360.- | 384,- |
Modul B2C Auslandsrechnungen | 320.- | 432,- |
Modul Netzwerkfähigkeit und Multiuserfähigkeit, mehrere Benutzer können das Programm gleichzeitig benutzen, Lizenz für 5 Benutzer | 725,- | 870,- |
exkl. MwSt. in € |
inkl. MwSt. in € |
|
Registrierkasse als eigenständiges Programm | 490.- | 588,- |
exkl. MwSt. in € |
inkl. MwSt. in € |
|
Zeiterfassung Standardversion | 290,- | 348,- |
Modul Netzwerkfähigkeit und Multiuserfähigkeit, Lizenz für 5 Benutzer | 220,- | 264,- |
Modul Mandantenverwaltung, mehrere Mandanten (Firmen) können verwaltet werden | 250,- | 300,- |
exkl. MwSt. in € |
inkl. MwSt. in € |
|
Massen- und Einzel-UID-Überprüfung über FinanzOnline (Stufe 2) | 450,- | 540,- |
Modul Mandantenverwaltung und Multiuserfähigkeit | 180,- | 216,- |
exkl. MwSt. in € |
inkl. MwSt. in € |
|
DSGVO konformes versenden und verwalten von Newsletter Standard-Version | 450,- | 540,- |
DSGVO konformes versenden und verwalten von Newsletter PRO-Version | 590,- | 708,- |
Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | ||